BUTEURS
Equipe SENIORS A :
Championnat
1) PRODHOMME David : 20 buts
2) LEMOINE Julien : 10
3) TARDIF Clément : 9
BONDER Richard : 9
4) GARNIEL Florian : 7
5) LE QUILLIEC Clément : 3
6) VACHER Alexandre : 2
7) AUBRY Killian : 1
GRANGERAY Julien : 1
LEMOINE Benoit : 1
AYAD Nicolas : 1
THIROUARD Jonathan : 1
PIEL Romain : 1
PAINCHAUD Frédéric : 1
HIMENE Edouard : 1
+ CSC : 2
Coupe
1) GARNIEL Florian : 1 but
BONDER Richard : 1
AUBRY Kilian : 1
PAINCHAUD Frédéric : 1
LE QUILLIEC Clément : 1
Equipe SENIORS B :
Championnat
1) AUBRY Kilian : 26 buts
2) ABDOU Anli : 6
LEMOINE Julien : 6
3) LEMOINE Benoît : 4
GROSEIL Matteo : 4
LE QUILLIEC Clément : 4
4) CAILLE Baptiste : 3
TARDIF Clément : 3
6) MOQUET Régis : 2
CHEVREL Nathan : 2
HIMENE Edouard : 2
GRANGERAY Julien : 2
7) DUROCHER Nicolas : 1
PRODHOMME Bastien : 1
DAVID Benjamin : 1
DAVID Youen : 1
GUERY Clément : 1
CSC : 1
Equipe VETERANS A :
Championnat & Coupe
1) VACHER Alexandre : 6 buts
CROCQ Emmanuel : 6
2) MOQUET Régis : 3
3) HAMET Guillaume : 2
DUROCHER Nicolas : 2
4) SACHET Mickaël : 1
VITA Glenn : 1
GUILLOU Fabrice : 1
LENOIR Gérald : 1
POSSEL Florian : 1
+ CSC : 1
PASSEURS
SENIORS A :
Championnat
1) LE QUILLIEC Clément : 10 passes
2) TARDIF Clément : 9
GARNIEL Florian : 9
3) THIROUARD Jonathan : 6
4) PAINCHAUD Frédéric : 4
AUBRY Killian : 4
LEMOINE Julien : 4
5) BONDER Richard : 3
6) PIEL Romain : 2
TRIGUEL Florian : 2
7) ABDOU Anli : 1
GRANGERAY Julien : 1
AYAD Nicolas : 1
Coupe
1) TARDIF Clément : 1 passe
GARNIEL Florian : 1
ABDOU Anli : 1
SENIORS B :
Championnat
1) AUBRY Kilian : 5 passes
2) DAVID Benjamin : 4
3) DAVID Youen : 3
TARDIF Clément : 3
LE QUILLIEC Clément : 3
3) AYAD Nicolas : 2
GROSEIL Mattéo : 2
PRODHOMME Bastien : 2
GRANGERAY Julien : 2
4) CAILLE Baptiste : 1
TRIGUEL Florian : 1
VAYER Aurélien : 1
HERVAGAULT Alexis : 1
GUERY Clément : 1
LEMOINE Benoit : 1
LEMOINE Julien : 1
VETERANS :
Championnat
1) CROCQ Emmanuel : 5 passes
2) SACHET Mickael : 2 passes
COLLEUX Fabrice : 2
HAMET Guillaume : 2
VACHER Alexandre : 2
4) TRIGUEL Florian : 1
VITA Glenn : 1
DEBROISE Wilfried : 1
DUROCHER Nicolas : 1
PRONOSTICS - Saison 2017-2018
Bilan de la saison :
Pronos : 396
Points : 204
Bons scores : 18
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | Total | |
| Mike | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| Matth | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| Antho P | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| Steve | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Flo G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Did | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||||||||
| Patate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||
| Tortue | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
| Mickael M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |||
| Nio J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Richard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Rum | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
| Clément LQ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| Fred P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
| Jon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| Pierrot | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Anli Léon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Flo T | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Killian A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Youen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Aurélien V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Benj D. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Julien Peyres | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Bastien | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Julien G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Flo B | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Yvon | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Baptiste | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Matteo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Clément G | 1 | 1 |
sportsregions
