Pronostics - J15
| JOUEURS | TOTAL | J15 | J13 | J12 | J11 | J10 | J9 | J8 | J7 | J6 | J5 | J4 | J3 | J2 | J1 |
| Nio J | 164 | 18 | 0 | 0 | 10 | 50 | 15 | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 |
| Antho P | 161 | 36 | 17 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 | 23 | 0 | |
| Pierre Antoine F | 161 | 18 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 | 23 | 0 | 20 |
| Kev Vincent | 147 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 23 | 0 | 20 |
| Bastien | 142 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 25 | 14 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | |
| Jon | 137 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 16 | 0 | 20 | 23 | 0 | 20 | |
| Nico A | 137 | 17 | 0 | 10 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | ||
| Matt | 130 | 18 | 17 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Florent Possel | 129 | 0 | 0 | 10 | 25 | 15 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Jacquo | 127 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| Mike | 126 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 16 | 0 | 20 | 23 | 0 | 20 |
| Nathan | 125 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 25 | 14 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | |
| Pierre G. | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | ||
| Steve Lmx | 114 | 18 | 10 | 25 | 0 | 25 | 0 | 16 | 20 | ||||||
| Flo G | 103 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Vin Cent | 102 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 15 | 20 |
| Samuel Chenet | 99 | 30 | 10 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Mathoo | 98 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | ||
| JC | 97 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| Matteo G | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 |
| Aurélien V | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Maxime Coupé | 81 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 23 | ||||
| Clément G | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| Rum | 75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Ju | 64 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| Jo Dauphas | 62 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Mickaël M | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julien Le Masson | 58 | 18 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Benj | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Patate | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Baptiste C. | 50 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 15 | ||||||||
| Killian A. | 48 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | ||||
| Hervé Colas | 43 | 18 | 25 | ||||||||||||
| Pierrot | 38 | 18 | 20 | ||||||||||||
| Richard | 38 | 18 | 20 | ||||||||||||
| Alexandre V | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||
| Youen | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||
| Samuel Decan | 20 | 20 | |||||||||||||
| Stanislas Decan | 20 | 20 | |||||||||||||
| Kevin Smn | 20 | 20 |
sportsregions
